Anagramma (2011. December)
A TOPlista sorrendjét a beküldött feladványok darabszáma határozza meg. Akinek a feladványa látható, az nem küldhet be megfejtést a sajátjára, így ha sok feladványt teszünk közzé valakitől, nem lehet az elsők között. Ezért külön oszlopban látható az is, hogy hány feladványát láthattuk a játékosnak az adott időszakban.| Ssz. | Név | Megfejtés | Feladvány |
| mafatti | |||
| Ili | |||
| zsomi | |||
| fracacica | |||
| aszegedi (Budapest) | |||
| JoskaR | |||
| emese | |||
| prilek (Budapest II.) | |||
| Makrai Rita | |||
| Apád (Vecsés) | |||
| tarokk | |||
| Nurse | |||
| Syla | |||
| Hobogász (Agárd) | |||
| vicomte | |||
| NÉ (Dunavarsány) | |||
| tozoo (Budapest) | |||
| fóti Gáborné (Budapest) | |||
| Pista bá (Pécs) | |||
| macuncu | |||
| TPisti (Kiskunfélegyháza) | |||
| boga | |||
| viczegyula | |||
| kutti | |||
| Kata24 | |||
| Göndör | |||
| tif | |||
| Leonóra | |||
| ritamiczako | |||
| eng52 | |||
| fioksin | |||
| gyongyi1011 | |||
| tokiluci | |||
| edentol (Keszthely) | |||
| Diá_k | |||
| grozsa11 (Budapest) | |||
| katus |